Vacuum Imishini Yokukhulelisa Izingxenye
| 1 | I-Vacuum Pressure Impregnating Tank | 1 |
| 2 | I-Storge Tank | 1 |
| 3 | Isistimu yokupholisa | 1 |
| 4 | Isistimu ye-vacuum | 1 |
| 5 | Uhlelo lweHydraulic | 1 |
| 6 | Ingcindezi nesistimu ye-pneumatic (Ilungiselelwe umthengi) | 1 |
| 7 | Isistimu kapende ebuyayo | 1 |
| 8 | Uhlelo lokulinganisa nokulawula | 1 |
Ipharamitha yobuchwephesheokweI-TransformerImishini Yokukhulelisa:
| I-Vacuum Pressure Impregnating Tank | |
| Idigri ye-vacuum yokugcina | :≤50pa; |
| Idigri ye-vacuum yokusebenza: | 300-1000pa; |
| Izinga lokuvuza: | 133Pa L/s; |
| Ingcindezi yokuklama: | 0.675Mpa; |
| Ingcindezi yokusebenza | 0.6Mpa. |
| I-Storge Tank | |
| Idigri ye-vacuum yokugcina: | 100 pa; |
| Idigri ye-vacuum yokusebenza: | 300-1000pa; |
| Izinga lokuvuza: | 133Pa L/s; |
| Isistimu ye-vacuum | |
| 1) Amandla eyunithi yeVacuum: | 5.2KW; |
| 2) Izinga lokupompa: | 150L/s |