Vacuum Fitaovana impregnating singa
| 1 | Vacuum Pressure Impregnating Tank | 1 |
| 2 | Tank Storge | 1 |
| 3 | Rafitra fampangatsiahana | 1 |
| 4 | Rafitra banga | 1 |
| 5 | rafitra hydraulic | 1 |
| 6 | Fanerena sy rafitra pneumatic (Nomanin'ny mpividy) | 1 |
| 7 | System fandokoana miverina | 1 |
| 8 | Fandrefesana sy rafitra fanaraha-maso | 1 |
Parameter ara-teknikaHO AN'NYmpanovaFitaovana impregnating:
| Vacuum Pressure Impregnating Tank | |
| Ny mari-pahaizana vacuum farany | :≤50pa; |
| Diplaoma vacuum miasa: | 300-1000 pa; |
| tahan'ny leakage: | 133Pa L/s; |
| Fanerena famolavolana: | 0,675Mpa; |
| Fanerena miasa | 0.6Mpa. |
| Tank Storge | |
| Vacuum ambaratonga farany: | 100 pa; |
| Diplaoma vacuum miasa: | 300-1000 pa; |
| tahan'ny leakage: | 133Pa L/s; |
| Rafitra banga | |
| 1) Herin'ny Vacuum Unit: | 5.2KW; |
| 2) tahan'ny paompy: | 150L/s |