वैक्यूम संसेचन उपकरण अवयव
| 1 | वैक्यूम दबाव संसेचन टैंक | 1 |
| 2 | स्टोर्ज टैंक | 1 |
| 3 | शीतलन प्रणाली | 1 |
| 4 | वैक्यूम प्रणाली | 1 |
| 5 | हाइड्रोलिक प्रणाली | 1 |
| 6 | दबाव और वायवीय प्रणाली (खरीदार द्वारा तैयार) | 1 |
| 7 | रिटर्निंग पेंट सिस्टम | 1 |
| 8 | मापन एवं नियंत्रण प्रणाली | 1 |
तकनीकी मापदण्डके लिएट्रांसफार्मरसंसेचन उपकरण:
| वैक्यूम दबाव संसेचन टैंक | |
| परम निर्वात डिग्री | :≤50pa; |
| कार्य निर्वात डिग्री: | 300-1000pa; |
| रिसाव दर: | 133पीए एल/एस; |
| डिजाइन दबाव: | 0.675एमपीए; |
| कार्य का दबाव | 0.6 एमपीए. |
| स्टोर्ज टैंक | |
| अंतिम निर्वात डिग्री: | 100pa; |
| कार्य निर्वात डिग्री: | 300-1000pa; |
| रिसाव दर: | 133पीए एल/एस; |
| वैक्यूम प्रणाली | |
| 1) वैक्यूम यूनिट के लिए पावर: | 5.2KW; |
| 2)पंपिंग दर: | 150L/s |