पोकळी गर्भधारणा करणारी उपकरणे घटक
| १ | व्हॅक्यूम प्रेशर इंप्रेग्नेटिंग टाकी | १ |
| 2 | स्टोरेज टाकी | १ |
| 3 | कूलिंग सिस्टम | १ |
| 4 | व्हॅक्यूम प्रणाली | १ |
| ५ | हायड्रोलिक प्रणाली | १ |
| 6 | प्रेशर आणि वायवीय प्रणाली (खरेदीदाराने तयार केलेले) | १ |
| ७ | परत येणारी पेंट सिस्टम | १ |
| 8 | मापन आणि नियंत्रण प्रणाली | १ |
तांत्रिक मापदंडच्या साठीरोहीत्रगर्भधारणा करणारी उपकरणे:
| व्हॅक्यूम प्रेशर इंप्रेग्नेटिंग टाकी | |
| अंतिम व्हॅक्यूम पदवी | :≤50pa; |
| कार्यरत व्हॅक्यूम पदवी: | 300-1000pa; |
| गळती दर: | 133Pa L/s; |
| डिझाइन दबाव: | 0.675Mpa; |
| कामाचा ताण | 0.6Mpa |
| स्टोरेज टाकी | |
| अंतिम व्हॅक्यूम पदवी: | १०० पैसे |
| कार्यरत व्हॅक्यूम पदवी: | 300-1000pa; |
| गळती दर: | 133Pa L/s; |
| व्हॅक्यूम प्रणाली | |
| 1) व्हॅक्यूम युनिटसाठी उर्जा: | 5.2KW; |
| 2) पंपिंग दर: | 150L/s |