Vuta Zida Zopangira Impregnating Zigawo
| 1 | Vacuum Pressure Impregnating tank | 1 |
| 2 | Tanki ya Storge | 1 |
| 3 | Njira yozizira | 1 |
| 4 | Vacuum system | 1 |
| 5 | Hydraulic system | 1 |
| 6 | Pressure and pneumatic system (Yokonzedwa ndi wogula) | 1 |
| 7 | Kubwezeretsa utoto dongosolo | 1 |
| 8 | Njira yoyezera ndi kuwongolera | 1 |
Technical parameterzaTransformerZida Zopangira Impregnating:
| Vacuum Pressure Impregnating tank | |
| Digiri ya vacuum yomaliza | : ≤50 pa; |
| Digiri ya vacuum yogwira ntchito: | 300-1000 pa; |
| Kutayikira mlingo: | 133 Pa L/s; |
| Kupanikizika kwa mapangidwe: | 0.675Mpa; |
| Kupanikizika kwa ntchito | 0.6Mpa. |
| Tanki ya Storge | |
| Digiri ya vacuum yomaliza: | 100 pa; |
| Digiri ya vacuum yogwira ntchito: | 300-1000 pa; |
| Kutayikira mlingo: | 133 Pa L/s; |
| Vacuum system | |
| 1) Mphamvu ya Vacuum unit: | 5.2KW; |
| 2) Kupopera mlingo: | 150L/s |