Māmā Lako Hoopapa Nā ʻāpana
| 1 | ʻO ka pahu hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻumeke | 1 |
| 2 | Pahu Pahu | 1 |
| 3 | Pūnaehana hoʻoluʻu | 1 |
| 4 | Pūnaehana hoʻoheheʻe | 1 |
| 5 | Pūnaehana hydraulic | 1 |
| 6 | ʻO ke kaomi a me ka ʻōnaehana pneumatic (Hoʻomākaukau ʻia e ka mea kūʻai aku) | 1 |
| 7 | ʻōnaehana pena hoʻi | 1 |
| 8 | ʻōnaehana ana a me ka mana | 1 |
ʻāpana ʻenehanano ka meaMea hoʻololiLako Hoopapa:
| ʻO ka pahu hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻumeke | |
| Degere vacuum hope loa | :≤50pa; |
| Degere vacuum hana: | 300-1000 pa; |
| Leakage rate: | 133Pa L/s; |
| Pumi hoʻolālā: | 0.675Mpa; |
| Ke kaomi hana | 0.6Mpa. |
| Pahu Pahu | |
| Degere vacuum hope loa: | 100 pa; |
| Degere vacuum hana: | 300-1000 pa; |
| Leakage rate: | 133Pa L/s; |
| Pūnaehana hoʻoheheʻe | |
| 1) Mana no ka ʻāpana Vacuum: | 5.2KW; |
| 2) Ka helu ʻana i ka pahu: | 150L/s |