El buit Equips d'impregnació Components
| 1 | Dipòsit d'impregnació a pressió de buit | 1 |
| 2 | Tanc d'emmagatzematge | 1 |
| 3 | Sistema de refrigeració | 1 |
| 4 | Sistema de buit | 1 |
| 5 | Sistema hidràulic | 1 |
| 6 | Pressió i sistema pneumàtic (preparat pel comprador) | 1 |
| 7 | Sistema de pintura de retorn | 1 |
| 8 | Sistema de mesura i control | 1 |
Paràmetre tècnicperTransformadorEquips d'impregnació:
| Dipòsit d'impregnació a pressió de buit | |
| Grau final de buit | :≤50pa; |
| Grau de buit de treball: | 300-1000pa; |
| Taxa de fuites: | 133Pa L/s; |
| Pressió de disseny: | 0,675Mpa; |
| Pressió de treball | 0,6 Mpa. |
| Tanc d'emmagatzematge | |
| Grau final de buit: | 100pa; |
| Grau de buit de treball: | 300-1000pa; |
| Taxa de fuites: | 133Pa L/s; |
| Sistema de buit | |
| 1) Potència per a la unitat de buit: | 5,2 kW; |
| 2) Velocitat de bombeig: | 150 l/s |